Kaivovesitutkimuksen hinta sisältää tutkimustodistuksen, jossa tuloksia verrataan Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asetuksen raja-arvoihin
Tutkimustodistuksessa on myös kirjallinen asiantuntijalausunto veden laadusta.
Katso myös: Lisätietoa analyysitulosten merkityksestä (pdf)
 
| Verollinen hinta € (alv 25,5%) | |
| 
			 Mikrobiologinen laatu M Koliformiset bakteerit, Escherichia coli, enterokokit  | 
			129,88 | 
| 
			 Rengaskaivo R1 Koliformiset bakteerit, Escherichia coli, suolistoperäiset enterokokit, sameus, pH-arvo, sähkönjohtavuus, rauta, mangaani, CODMn-arvo (hapettuvuus), fluoridi  | 
			248,64 | 
| 
			 Rengaskaivo R3 Koliformiset bakteerit, Escherichia coli, suolistoperäiset enterokokit, sameus, pH-arvo, sähkönjohtavuus, rauta, mangaani, CODMn-arvo (hapettuvuus), fluoridi, ammonium, nitraatti, nitriitti, kokonaiskovuus  | 
			319,62 | 
| 
			 Porakaivo P1 Koliformiset bakteerit ja Escherichia coli, suolistoperäiset enterokokit, sameus, pH-arvo, sähkönjohtavuus, rauta, mangaani, CODMn-arvo (hapettuvuus), fluoridi, kloridi, arseeni, radon  | 
			371,58 | 
| 
			 Porakaivo P3 Koliformiset bakteerit, Escherichia coli, suolistoperäiset enterokokit, sameus, pH-arvo, sähkönjohtavuus, rauta, mangaani, CODMn-arvo (hapettuvuus), fluoridi, ammonium, nitraatti, nitriitti, kokonaiskovuus, kloridi, arseeni, radon, uraani  | 
			487,07 | 
| 
			 Syövyttävyystutkimus S1 pH-arvo, sähkönjohtavuus, kokonaiskovuus, kloridi, sulfaatti, alkaliteetti, asiditeetti (hiilidioksidi)  | 
			141,12 | 
| 
			 Suodatintutkimus S3 pH-arvo, rauta, mangaani, CODMn-arvo (hapettuvuus), fluoridi, kokonaiskovuus, kloridi, alkaliteetti  | 
			181,91 | 
